AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ซากาตาล่า เอฟเค | เสมอ | เอฟเค โมอิก บากู | ซากาตาล่า เอฟเค | เสมอ | เอฟเค โมอิก บากู | |
![]() | 27.11% | 39.76% | 33.13% | 72.89% | 60.24% | 66.87% |
![]() | 65.43% | 60.49% | 74.07% | 65.43% | 60.49% | 74.07% |
![]() | 31.55% | 30.95% | 37.50% | 63.1% | 61.9% | 75% |
![]() | 69.46% | 68.86% | 61.68% | 61.08% | 62.28% | 76.65% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.87 |
|
0.97 |
3.34 |
3.02 |
2.03 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.00 0.95 |
0/0.5 |
0.80 0.85 |
2.25 3.10 |
3.30 3.20 |
2.75 2.10 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
1.06 1.06 |
|
0.74 0.74 |
2.80 2.90 |
3.20 3.10 |
2.10 2.10 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.98 |
|
0.87 0.82 |
3.10 3.25 |
3.20 3.30 |
2.10 2.05 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
1.01 1.00 |
|
0.75 0.80 |
3.25 3.10 |
3.15 3.20 |
1.95 2.07 |
12bet |
เปิด ก่อน |
1.01 1.00 |
|
0.75 0.80 |
3.25 3.10 |
3.15 3.20 |
1.95 2.07 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.96 0.97 |
0/0.5 |
0.77 0.78 |
2.30 3.20 |
3.35 3.30 |
2.80 2.15 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
0.60 0.65 |
|
1.10 1.05 |
3.25 3.25 |
3.20 3.25 |
2.05 2.10 |
ซากาตาล่า เอฟเค | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เอฟเค โมอิก บากู | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |